주주환원 정책
당사는 2024.12.13.(금), 기업가치제고계획(Value-Up) 공시를 통해 주주환원 정책을 공개하였으며, 주된 내용은
1. 배당성향1) 30% 이상 추진
2. 주총 의결권 행사 기준일과 배당 기준일 분리
등입니다.
이에 당사는 주주환원을 받을 주주의 권리를 존중하기 위하여 30%이상 배당성향의 적극적인 배당정책을 실시하여 주주가치 제고에 최선을 다할 예정이며, 지속 성장을 위한 투자·경영실적·재무구조 등을 종합적으로 고려하여 배당규모를 산정할 계획입니다.
주1) 배당성향 : 당기순이익 중 현금으로 지급된 배당금 총액의 비율
주주환원 정책 보도자료 | 보도자료 | 관련링크 |
---|
배당에 관한 사항
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
별도 당기 순이익(백만원) | 94766 | -145,185 | -41,531 | -159,839 | -31,072 | 43,103 | 87,826 | 426,462 |
별도 주당 순이익(원) | 2376 | -3,640 | -1,041 | -4,008 | -779 | 1,081 | 2,202 | 21,385 |
현금 배당금 총액(백만원) | 28313 | - | - | - | - | 13,959 | 27,919 | - |
별도 현금 배당 성향(%) | 30 | - | - | - | - | 32.39 | 31.79 | - |
주당 현금 배당금(원) | 710 | - | - | - | - | 350 | 700 | - |
시가 배당율(%) | 0.6 | - | - | - | - | 0.77 | 1.14 | - |
※ 2010년 이후 K-IFRS 기준