주주환원 정책
현재 당사가 속해있는 HD현대는 주주의 권리를 존중하기 위하여 배당성향1)을 지주사 70%, 자회사 30% 이상으로 유지하는 주주친화 경영을 2018년 8월 21일 공표하였습니다.
이에 당사는 주주환원을 받을 주주의 권리를 존중하기 위하여 30%이상 배당성향의 적극적인 배당정책을 실시하여 주주가치 제고에 최선을 다할 예정이며, 지속 성장을 위한 투자·경영실적·재무구조 등을 종합적으로 고려하여 배당규모를 산정할 계획입니다.
주1) 배당성향 : 당기순이익 중 현금으로 지급된 배당금 총액의 비율
주주환원 정책 보도자료 | 보도자료 | 관련링크 |
---|
배당에 관한 사항
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 | 2014년 | 2013년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당기 순이익(백만원) | -145,185 | -41,531 | -159,839 | -31,072 | 43,103 | 87,826 | 426,462 | 40,224 | 25,923 | -695,284 | -187,913 |
주당 순이익(원) | -3,640 | -1,041 | -4,008 | -779 | 1,081 | 2,202 | 21,385 | 2,017 | 1,314 | -35,482 | -9,592 |
현금 배당금 총액(백만원) | - | - | - | - | 13,959 | 27,919 | - | - | - | - | 15,672 |
현금 배당 성향(%) | - | - | - | - | 32.39 | 31.79 | - | - | - | - | -8.34 |
주당 현금 배당금(원) | - | - | - | - | 350 | 700 | - | - | - | - | 800 |
시가 배당율(%) | - | - | - | - | 0.76 | 1.17 | - | - | - | - | 0.45 |
※ 2010년 이후 K-IFRS 기준