구분 | 63K | 82K | |
---|---|---|---|
재화 중량 톤수(MT) | 63,000 | 81,500 | |
설비제원 |
길이(m) | 199.9 | 229 |
폭(m) | 32.26 | 32.26 | |
깊이(m) | 19.0 | 20.05 | |
화물 적재량(㎥) | 78,600 | 95,700 | |
운항 속도(Knots) | 14.2 | 14.2 |
구분 | 49.9K | 50.7K | |
---|---|---|---|
재화 중량 톤수(MT) | 49,900 | 50,700 | |
설비제원 |
길이(m) | 207.0 | 204.0 |
폭(m) | 32.2 | 32.26 | |
깊이(m) | 19.5 | 19.0 | |
화물 적재량(㎥) | 65,000 | 66,000 | |
화물창 덮개 | 종류 | Pontoon | Piggy-back / folding |
적재중량 | 20 feet container : 46tons 40 feet container : 90tons |
20 feet container : 60tons 40 feet container : 90tons |
|
운항 속도(Knots) | 16.0 | 15.5 |