Total : 77개
( 1 / 8 Page )평가일 | 평가기관 | 구분(종류/기간) | 신용등급 |
---|---|---|---|
2018-12-28 | NICE신용평가 | 전자단기사채 | A3+ |
2018-12-28 | NICE신용평가 | 기업어음/단기 | A3+ |
2018-12-27 | 한국신용평가 | 전자단기사채 | A3+ |
2018-12-27 | 한국신용평가 | 기업어음/단기 | A3+ |
2018-06-28 | 한국신용평가 | 기업어음/단기 | A3+ |
2018-06-28 | 한국신용평가 | 전자단기사채 | A3+ |
2018-06-28 | NICE신용평가 | 기업어음/단기 | A3+ |
2018-06-28 | NICE신용평가 | 전자단기사채 | A3+ |
2017-12-14 | 한국신용평가 | 기업어음/단기 | A3+ |
2017-12-14 | 한국신용평가 | 전자단기사채 | A3+ |
등급 | 정의 |
---|---|
A1 | 적기상환능력이 최고 수준이며, 그 안정성은 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 높다. |
A2 | 적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1등급에 비하여 다소 열등한 요소가 있다. |
A3 | 적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다. |
B | 최소한의 적기 상환능력은 인정되나, 그 안정성은 환경변화로 저하될 가능성이 있어 투기적인 요소를 내포하고 있다. |
C | 적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적 요소가 강하다. |
D | 현재 채무불이행 상태에 있다. |
A2부터 B까지는 동일 등급내에서 세분하여 구분할 필요가 있는 경우 "+" 또는 "-"의 기호를 부여할 수 있다.