| 기업지배구조 모범규준 권고 사항 | 채택여부 | 비고 | 
|---|---|---|
| 이사회 구성요건 | O | 과반수(5명중 3명) 사외이사 | 
| 사외이사 추천위원회 | O | 과반수(4명중 3명) 사외이사 | 
| 집중투표제 | X | |
| 사외이사의 독립성 | O | 기업, 경영진, 지배주주로부터 독립 | 
| 정기적인 이사회 개최 | O | 분기1회 정기회의 개최 | 
| 이사회 및 이사회내 위원회 운영규정 제정 | O | |
| 이사회 및 이사회내 위원회 운영현황 공시 | O | |
| 감사위원회 구성요건 | O | 전원 사외이사 (회계 또는 재무전문가 포함)  | 
					
| 회사비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 | O | 임원배상책임보험가입 | 
| 이사회 평가 | X | |
| 이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공 | O | |
| 재무보고에 대한 정확성·완전성 인증 | O | |
| 임직원 윤리 규범 제정 | O | 홈페이지 게시(https://ethics.hhigroup.kr/Html/main.jsp) | 
| 모범규준과의 차이설명 | O |